HORARIOS DE INICIO DE CURSO 2026/27 DEL ALUMNADO
Todo el alumnado iniciará las clases el día 8 de septiembre a las 8:30 y permanecerá hasta las 14:30 horas. Igual que una jornada normal.
En primer lugar, deseamos que este nuevo curso comience con normalidad y que sea un año lleno de aprendizajes, nuevos retos, ilusión y buenos momentos.
Se adelanta la información de cara al comienzo del próximo curso:
- El día 7 de septiembre a lo largo de la mañana en EducamosCLM el alumnado y sus familias conocerán de forma individualizada el grupo y el tutor asignado para este curso.
- El día 8 de septiembre comienzan las clases para todo el alumnado en horario habitual de 8:30 a 14:30 horas . El alumnado del CFGM, Atención a Personas en Situación de Dependencia, se incorporará al centro a las 15:30 horas en sus aulas correspondientes, ya que el horario es vespertino.
- Primero de ESO irán al patio Central, donde serán recibidos por sus tutores y podrán acompañarlos los familiares.
- Material indispensable para el primer día será una libreta, un estuche, almuerzo, ropa deportiva y mucha ilusión.
- Primero de Ciclos Formativos irán a la Biblioteca donde serán recibidos por el profesorado correspondiente.
- Material indispensable para el primer día será una libreta, un estuche, almuerzo y mucha ilusión.
- El resto de enseñanzas irá a su aula de referencia donde estará esperando su tutor.
- Los tutores facilitarán toda la información necesaria para comenzar el curso.
- Material indispensable para el primer día será una libreta, un estuche, almuerzo y mucha ilusión.
- Primero de ESO irán al patio Central, donde serán recibidos por sus tutores y podrán acompañarlos los familiares.
¡Nos vemos el 8 de septiembre!
¡Bienvenidos al curso 2026/2027!
El Equipo Directivo.
TUTORES Y AULAS
| GRUPOS | TUTOR | AULA |
| S1A | CARIDAD ROSELL ROLDÁN | 108 |
| S1B | JULIA CUENCA CUENCA | 109 |
| S1C | CARMEN HARO MORENO | 112 |
| S1D | AURORA PÉREZ SALVADOR | 113 |
| S2A | VERÓNICA ESCRIBANO SANTIAGO | 101 |
| S2B | INMACULADA CHAVELI LUNA | 102 |
| S2C | CRISTOBAL LÓPEZ HERREROS | 103 |
| S2D | LOURDES LÓPEZ RUÍZ | 105 |
| S2E | MARTA GONZÁLEZ EGIDO | 106 |
| S3A | OLGA ASENJO MARTÍNEZ | 209 |
| S3B | ALMUDENA MARTÍNEZ HARO | 213 |
| S3DIVER | RAQUEL TRISTÁN ÁLVAREZ | 208 |
| S4A | MARÍA JOSÉ GÓMEZ INIESTA | 203 |
| S4B | ANA BELÉN SEVILLA MORCILLO | 201 |
| S4DIVER | ANA ISABEL TORRES GIRÓN | 210 |
| B1C | OLIVER SOTOS GONZÁLEZ | B17 |
| B1G | ARACELI GARCÍA GIMÉNEZ | B14 |
| B1H | ARACELI GARCÍA GIMÉNEZ | B15 |
| B2C | Mª CARMEN CALERO CASTILLO | B18 |
| B2H | OCTAVIO JOSÉ PEIDRÓ PADILLA | B19 |
| B2G | OCTAVIO JOSÉ PEIDRÓ PADILLA | B21 |
| FPB1 | BEGOÑA HERNÁNDEZ TÁRRAGA | B20 |
| FPB2 | ANA ISABEL SEGOVIA CASAS | B22 |
| C1A | JOSÉ VICENTE PORTILLO MORENO | 114 |
| C2A | ENCARNACIÓN MARTÍNEZ OLIVER | 118 |
| C1F | Mª JOSÉ CASTILLO CAÑADAS | 116 |
| C2F | ANA BELÉN MARTÍNEZ NAVARRO | 115 |
| C1S | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA FERNÁNDEZ | B26 |
| C2S | CRISTINA CAMARERO FERREIRA | B26 |
| C1APD | MARGARITA CEBRIÁN RUÍZ | B26 |
| C2APD | ÁNGEL JOSÉ BERMÚDEZ MARTÍNEZ | B25 |
[divisor line_type=”Línea de ancho completo” line_thickness=”1″ divider_color=”predeterminado”]





